2023-06-14 00:09:47来源: 汽车销量 编辑:众创汽车资讯网
2021年11月中型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 model 3 26100 特斯拉中国 10.21%
2 雅阁 25049 广汽本田 9.8%
3 凯美瑞 21451 广汽丰田 8.39%
4 天籁 17310 东风日产 6.77%
5 帕萨特 14264 上汽大众 5.58%
6 宝马3系 12139 华晨宝马 4.75%
7 迈腾 11127 一汽-大众 4.35%
8 君威 10571 上汽通用别克 4.14%
9 英仕派 10054 东风本田 3.93%
10 亚洲龙 9879 一汽丰田 3.86%
11 奔驰c级 8132 北京奔驰 3.18%
12 奥迪a4l 7929 一汽-大众奥迪 3.1%
13 小鹏p7 7839 小鹏汽车 3.07%
14 红旗h5 6127 一汽红旗 2.4%
15 迈锐宝 6052 上汽通用雪佛兰 2.37%
16 凯迪拉克ct5 6007 通用凯迪拉克 2.35%
17 君越 5834 上汽通用别克 2.28%
18 奕炫max 5262 东风乘用车 2.06%
19 奔腾b70 4894 一汽奔腾 1.91%
20 致胜 4879 长安福特 1.91%
21 凡尔赛c5 x 4570 东风雪铁龙 1.79%
22 沃尔沃s60 4079 沃尔沃亚太 1.6%
23 一汽-大众cc 3433 一汽-大众 1.34%
24 威马e.5 2794 威马汽车 1.09%
25 帕萨特新能源 2157 上汽大众 0.84%
26 红旗e-qm5 2128 一汽红旗 0.83%
27 锐程cc 2059 长安汽车 0.81%
28 迈腾gte插电混动 1443 一汽-大众 0.56%
29 索纳塔 1218 北京现代 0.48%
30 k5凯酷 1200 东风悦达起亚 0.47%
31 博瑞 1138 吉利汽车 0.45%
32 雪铁龙c6 1138 东风雪铁龙 0.45%
33 标致508 887 东风标致 0.35%
34 蒙迪欧 823 长安福特 0.32%
35 阿特兹 770 长安马自达 0.3%
36 捷豹xel 726 奇瑞捷豹路虎 0.28%
37 速派 604 上汽斯柯达 0.24%
38 凯迪拉克ct4 513 通用凯迪拉克 0.2%
39 沃尔沃s60新能源 439 沃尔沃亚太 0.17%
40 名图 306 北京现代 0.12%
41 英菲尼迪q50l 299 东风英菲尼迪 0.12%
42 博瑞新能源 250 吉利新能源 0.1%
43 雪铁龙c5 215 东风雪铁龙 0.08%
44 传祺ga6 142 广汽乘用车 0.06%
45 北京u7 93 beijing汽车 0.04%
46 标致508l新能源 22 东风标致 0.01%
47 蓝鸟 3 东风日产 --
48 东方之子 0 奇瑞汽车 --
49 传祺ga5 0 广汽乘用车 --
50 绅宝d70 0 beijing汽车 --
51 ds 5 0 ds汽车 --
52 凯迪拉克ats-l 0 通用凯迪拉克 --
53 索纳塔九 0 北京现代 --
54 睿骋cc 0 长安汽车 --
55 西玛 0 东风日产 --
56 荣威e950 0 上汽集团 --
57 凯绅 0 东风悦达起亚 --
58 起亚k5新能源 0 东风悦达起亚 --
59 江淮ieva60 0 江淮汽车 --
60 宝骏rc-6 0 上汽通用五菱 --
61 ds 9 0 ds汽车 --
ga6更好看
国人现在对自主品牌的认可,说明国内目前造车的水平还是可以的,
对于这两款车该怎么选择,我推荐几个选择面:
1、在你们那个地方看看哪一款保有量大,肯定是大家比较认可的(估计传祺要多);
2、自己去试驾一下体验一下,同样1.8t,肯定是有区别的;
3、两款车配置基本差不多,博瑞轴距稍微长点,后排空间大一点;
上面回答都是忽悠,你上选车网、新浪、搜狐查一下销量,除了博瑞,哪个平均月销量过三千了,博瑞十一二月销量稳定在五千以上,哪个好一目了然的
至于买哪个看你兜里的钱,钱充足,当然选博瑞
要是想十三万以内全办完,那就在睿骋、ga6里挑
众泰z700就算了,新闻发布会现场的展车都坏了,实车产品能好到哪去
吉利博瑞吧
目前具体数据还没出来,不过估计在5000多辆