2023-07-09 01:33:52来源: 汽车销量 编辑:众创汽车资讯网
以下是大众和丰田历年销售量对比的简要概述:
1. 2001年 - 大众销售量为 7,270,000 辆,丰田销售量为 8,418,000 辆。
2. 2011年 - 大众销售量为 8,360,000 辆,丰田销售量为 7,956,000 辆。
3. 2012年 - 大众销售量为 9,070,000 辆,丰田销售量为 9,748,000 辆。
4. 2013年 - 大众销售量为 9,730,000 辆,丰田销售量为 9,985,000 辆。
5. 2014年 - 大众销售量为 10,140,000 辆,丰田销售量为 10,230,000 辆。
6. 2015年 - 大众销售量为 10,830,000 辆,丰田销售量为 10,151,000 辆。
7. 2016年 - 大众销售量为 10,313,000 辆,丰田销售量为 10,214,000 辆。
8. 2017年 - 大众销售量为 10,741,000 辆,丰田销售量为 10,386,000 辆。
9. 2018年 - 大众销售量为 10,830,000 辆,丰田销售量为 10,599,000 辆。
10. 2019年 - 大众销售量为 10,816,000 辆,丰田销售量为 10,738,000 辆。
总体来说,丰田和大众是目前全球最大的两家汽车制造商。2001年至2013年期间,丰田通过其丰田汽车公司以及豐田自動車, 丰田汽车北美公司等子公司,销售量超过大众。然而,2014年后,大众开始追赶丰田,并在2016年中超越丰田一度成为全球销售最多的汽车制造商。但在2017年至2019年期间,丰田又重新成为全球销售量最大的汽车制造商。请问您还有什么需要帮助的吗?