2023-06-21 17:54:02来源: 新车动态 编辑:众创汽车资讯网
排行 汽车名称 11月销量 上月销量 环比
1 哈弗h6 32443 27341 18.66%
2 特斯拉model y 26759 25538 4.78%
3 名爵zs 24581 14328 71.56%
4 长安cs75 plus 20654 14946 38.19%
5 奇瑞瑞虎8 20264 15194 33.37%
6 长安cs55plus 20033 --- ---
7 日产逍客 18988 11323 67.69%
8 丰田rav4荣放 18640 21026 -11.35%
9 本田xr-v 18233 17846 2.17%
10 本田缤智 17875 13676 30.70%
11 丰田威兰达 17729 8238 115.21%
12 吉利博越 17312 17352 -0.23%
13 吉利缤越 16872 13100 28.79%
14 本田皓影 16000 12836 24.65%
15 五菱星辰 15603 10332 51.02%
16 本田cr-v 15520 9270 67.42%
17 奔驰glc级 14760 17128 -13.83%
18 捷途x70 14385 9239 55.70%
19 大众途观l 14055 16571 -15.18%
20 理想one 13485 7649 76.30%
21 荣威rx5 13431 11649 15.30%
22 奥迪q5l 13346 11289 18.22%
23 奇瑞瑞虎7 12201 12084 0.97%
24 大众途岳 11142 13042 -14.57%
25 吉利星越l 11083 4092 170.85%
26 丰田汉兰达 10385 13065 -20.51%
27 哈弗大狗 10345 10056 2.87%
28 长安欧尚x5 10214 10041 1.72%
29 奇瑞瑞虎5x 10130 8184 23.78%
30 坦克300 10108 9950 1.59%
31 别克昂科威 10002 13852 -27.79%
32 大众探岳 9453 7894 19.75%
33 红旗hs5 9244 16577 -44.24%
34 奇瑞瑞虎3 8793 11097 -20.76%
35 宝马x1 8595 6510 32.03%
36 奥迪q3 8300 5329 55.75%
37 比亚迪唐ev 8125 100 8025.00%
38 大众探歌 7730 6421 20.39%
39 捷达vs5 7717 7877 -2.03%
40 哈弗初恋 7606 8172 -6.93%
41 东风风光风光580 7151 2630 171.90%
42 广汽传祺gs4 7092 5069 39.91%
43 吉利远景x3 7055 3960 78.16%
44 三菱欧蓝德 7047 5812 21.25%
45 合众新能源哪吒v 7027 5178 35.71%
46 长安uni-t 6832 7362 -7.20%
47 现代ix35 6685 4849 37.86%
48 奔驰glb级 6648 1873 254.94%
49 哈弗m6 6258 8701 -28.08%
50 雪佛兰探界者 6116 2533 141.45%
51 丰田皇冠陆放 6043 7291 -17.12%
52 广汽埃安aion y(埃安y) 6032 3384 78.25%
53 哈弗f7 5981 2047 192.18%
54 沃尔沃xc60 5926 5368 10.39%
55 小鹏汽车g3 5620 3657 53.68%
56 宝马x3 5529 11126 -50.31%
57 比亚迪宋 5371 7019 -23.48%
58 名爵hs 5347 7952 -32.76%
59 星途txl 5189 5042 2.92%
60 大众id.4 crozz 5187 3235 60.34%
61 凯迪拉克xt5 5094 5170 -1.47%
62 哈弗赤兔 5076 5097 -0.41%
63 领克01 5040 4527 11.33%
64 领克领克06 4878 5135 -5.00%
65 捷途x90 4871 1897 156.77%
66 wey摩卡 4776 4732 0.93%
67 启辰大v 4747 3531 34.44%
68 蔚来es6 4713 3349 40.73%
69 雪铁龙凡尔赛c5 x 4570 2499 82.87%
70 东风风行风行t5 evo 4309 5556 -22.44%
71 现代全新途胜 4255 1474 188.67%
72 大众途昂 4223 4121 2.48%
73 凯迪拉克xt4 4168 4963 -16.02%
74 长安欧尚x7 4166 6492 -35.83%
75 吉利远景x6 4145 3571 16.07%
76 日产奇骏 4080 2942 38.68%
77 丰田凌放harrier 3967 --- ---
78 林肯冒险家 3949 3579 10.34%
79 大众id.4 x 3914 4195 -6.70%
80 福特领界 3682 3876 -5.01%
81 长安长安uni-k 3674 3887 -5.48%
82 奥迪q2l 3668 948 286.92%
83 蔚来ec6 3482 1642 112.06%
84 福特锐界 3421 2629 30.13%
85 起亚kx3傲跑 3278 3451 -5.01%
86 宝马ix3 3174 4384 -27.60%
87 长安cs35 plus 3126 3810 -17.95%
88 东风风神ax7 3103 1904 62.97%
89 名爵ezs 3102 2442 27.03%
90 凯迪拉克xt6 3070 2462 24.70%
91 名爵mg one 3066 689 344.99%
92 大众揽境 3028 2284 32.57%
93 合众新能源哪吒u 2986 8107 -63.17%
94 大众途铠t-cross 2976 720 313.33%
95 捷达vs7 2933 4220 -30.50%
96 别克昂科旗 2812 4824 -41.71%
97 东风风光风光500 2700 2539 6.34%
98 奔驰gla级 2690 1690 59.17%
99 蔚来es8 2683 223 1103.14%
100 思皓思皓qx 2677 2234 19.83%