2023-07-19 08:13:45来源: 新车动态 编辑:众创汽车资讯网
现在悦动 参考价格9.98万
你好,这是最新报价,
2010款 1.6 gl mt 9.98万 8.58万-9.98万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:123 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 1.6 gl at 10.88万 9.28万-10.88万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:123 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 1.6 gls mt 10.98万 9.38万-10.98万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:123 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 1.6 gls at 11.98万 10.28万-11.98万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:123 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 gl mt 9.98万 8.50万-9.98万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 gl at 10.88万 9.28万-10.88万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 gls mt 10.98万 9.35万-10.98万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 gls at 11.98万 10.20万-11.98万 11月15日 发动机:l4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8 gls mt 12.18万 10.36万-12.18万 11月15日 发动机:l4 排量:1.8 马力:130 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8 gls at 12.98万 11.05万-12.98万 11月15日 发动机:l4 排量:1.8 马力:130 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比这是地址,北京现代汽车燕盛隆特约销售服务店 电话是: 地址是:朝阳区十八里店876号
豪华型的悦动最低10.68万元,最高优惠6000元吧
我想知道多少钱
现在悦动的价格83800元。优惠16000元
2011款的最新报价9.98--14.98 万,你可以根据自己的情况来选择