w66国际-w66利来 > 汽车技术

众泰t600销量咋样是不是像易车网上说的一样中型suv第二名-w66国际

2023-06-24 19:26:47来源:   汽车技术 编辑:众创汽车资讯网

众泰t600销量咋样是不是像易车网上说的一样中型suv第二名

不要买的好,

哈弗、驭胜比

众泰

强多了

2021年1至10月中大型suv销量排名?

根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2021年10月中大型suv销量排行榜中,理想one销量为7649辆, 位居第一,较去年同期上涨107.18%。 途昂以5213辆的销量位居第二,较去年同期下降29.04%,本年累计销量达47003辆。10月昂科旗销量4824辆,排名第三,较去年同期上涨144.62%,本年累计销量达26949辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2021年1至10月中大型suv销量排名

排名 车型 当月销量 本年累计 环比 同比

1 理想one 7649 62919 7.82% 107.18%

2 途昂 5213 47003 18.56% -29.04%

3 昂科旗 4824 26949 37.28% 144.62%

4 探险者 2527 23739 -26.35% -21.59%

5 凯迪拉克xt6 2462 30653 -22.36% -23.80%

6 揽境 2284 11672 36.20% 0%

7 航海家 2206 21378 -71.76% 0%

8 id.6 crozz 1776 5900 6.73% 0%

9 荣威rx8 1339 5697 146.14% 61.71%

10 途达 1185 13323 -2.71% -12.22%

11 哈弗h9 1179 15052 -35.40% -54.18%

12 红旗hs7 1139 11835 -0.44% -8.95%

13 id.6 x 1083 5545 -31.41% 0%

14 飞行家 969 11133 -23.58% -31.62%

15 开拓者 911 6081 120.58% 20.50%

16 长安cs95 883 8221 -27.09% 62.92%

17 岚图free reev 652 1865 -21.45% 0%

18 蔚来es8 218 14585 -88.98% -85.24%

19 奥迪e-tron 192 1377 143.04% 0%

20 领克09 160 160 0% 0%

21 岚图free bev 146 246 87.18% 0%

22 大通d90 125 3403 -83.62% -37.19%

23 北京80 105 935 -17.32% -7.08%

标签:

w66国际的版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。
网站地图